基底材料有Inconel 600或SUS 321可供选择。尽管其具有由工作片和负片组成的半桥结构,但整体使用随附的温度补偿电路板,采用全桥法进行测量。静态测量的最高使用温度为600°C,动态测量的最高使用温度为650°C。
主要被测物材料 | 金属 | 基底材料 | SUS321或铬镍铁合金 |
|---|---|---|---|
使用温度范围 | 静态: | 敏感栅 | 特殊合金 |
温度补偿范围 | 静态: | 应变极限 | 0.6% |
安装方法 | 点焊 | 疲劳寿命 | 1×106 |
(单位:mm)
型号 | 敏感栅长 | 基底 | 被测物测材料 | 电阻 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 材质 | |||||
静态测量 | AWH-4-7A-2-11.0 | 4 | 16×5 | Inconel 600 | 低碳钢或等同产品 | 60 |
AWH-8-7A-2-11.0 | 8 | 16×5 | Inconel 600 | 低碳钢或等同产品 | 120 | |
每个包装包含一只应变片。
可根据要求提供其他电缆长度
(按MI电缆每1m,乙烯电缆每0.5m订购制作)


