AWM可用于高达300°C温度下的静态和动态测量。基底材料可以根据试件材质选择Inconel 600或SUS 304。
主要被测物材料 | 金属 | 基底材料 | 不锈钢或铬镍铁合金 |
|---|---|---|---|
使用温度范围 | -196 ~ +300°C | 敏感栅 | 特殊合金 |
温度补偿范围 | RT ~ +300°C | 应变极限 | 1% |
安装方法 | 点焊 | 疲劳寿命 | 1×106 |
(单位:mm)
型号 | 敏感栅长 | 基底 | 电阻 | ||
|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 材质 | ||||
静态/动态 | AWM- 8-1A-2-11.0 | 8 | 16×5 | Inconel 600 | 120 |
AWM- 8-1B-2-17.0 | SUS304 | ||||
每个包装包含一只应变片。
可根据要求提供其他电缆长度
(按MI电缆每1m,乙烯电缆每0.5m订购制作)


