Leveline CTD 是一款集水位、温度、电导率和盐度测量于一体的记录仪。
| 产品型号 | 产品名称 |
| LL-CTD-ABS-010 | 0-10m 全钛材质 LeveLine-CTD 水位、电导率、盐度、温度记录仪,带接口,支持 SDI-12 与 Modbus 输出,内置记录功能与电池(推荐配备投放缆绳) |
| LL-CTD-ABS-020 | 0-20m 全钛材质 LeveLine-CTD 水位、电导率、盐度、温度记录仪,带接口,支持 SDI-12 与 Modbus 输出,内置记录功能与电池(推荐配备投放缆绳) |
| LL-CTD-ABS-050 | 0-50m 全钛材质 LeveLine-CTD 水位、电导率、盐度、温度记录仪,带接口,支持 SDI-12 与 Modbus 输出,内置记录功能与电池(推荐配备投放缆绳) |
| LL-CTD-ABS-100 | 0-100m 全钛材质 LeveLine-CTD 水位、电导率、盐度、温度记录仪,带接口,支持 SDI-12 与 Modbus 输出,内置记录功能与电池(推荐配备投放缆绳) |
| LL-CTD-GAUGE-010 | 0-10m 钛材质 LeveLine-CTD 水位、电导率、盐度、温度记录仪,带接口,支持 SDI-12 与 Modbus 输出,内置记录功能与电池(需配备通气电缆) |
| LL-CTD-GAUGE-020 | 0-20m 钛材质 LeveLine-CTD 水位、电导率、盐度、温度记录仪,带接口,支持 SDI-12 与 Modbus 输出,内置记录功能与电池(需配备通气电缆) |
| LL-CTD-GAUGE-050 | 0-50m 钛材质 LeveLine-CTD 水位、电导率、盐度、温度记录仪,带接口,支持 SDI-12 与 Modbus 输出,内置记录功能与电池(需配备通气电缆) |
LeveLine CTD 适用于以下应用中的水位与电导率测量:
海水入侵与土壤盐渍化监测
污染物羽流修复监测与研究
垃圾填埋场、矿山、废物储存场渗滤液监测
农业径流与雨水径流监测
示踪剂测试
LeveLine CTD 采用钛合金制造,适用于在较严苛环境中长期部署。该设备具备 50 万组数据存储容量,支持直接输出 SDI12/RS485 信号。提供绝压或表压版本,可覆盖从地下水到地表水的常规应用场景。该设备还可接入遥测系统,融入大型监测仪器网络,并能与本品牌的水质探头系列组合使用。
用于电导率和盐度测量的 LeveLine-CTD
LeveLine-CTD 的四环不锈钢传感器用于测量水样的电导率。结合温度读数,可自动计算出盐度值。通常盐度需要在数据分析阶段借助其他传感器计算,而 LeveLine-CTD 可直接输出所有读数,无需额外计算或分析。这一特点使其适用于遥测部署场景。
电导率传感器的校准可使用 100µS – 99,999µS 范围内的任意浓度溶液,用户可自行设定。
通过 LeveLink 软件将 LeveLine-CTD 连接至电脑,或连接至 GPS LeveLine 手持读数仪时,均可执行校准操作。


