用于高达800°C温度下的静态和动态测量。尽管其具有由工作片和负片组成的半桥结构,但整体使用随附的温度补偿电路板,采用全桥法进行测量。按照标准规格,应变片的基底、接头部分和电缆采用很小的结构,适于安装在狭窄或弯曲的部件上。
主要被测物材料 | 金属 | 基底 | 铬镍铁合金 |
|---|---|---|---|
使用温度范围 | -196 ~ +800°C | 敏感栅 | 特殊合金 |
温度补偿范围 | RT ~ +800°C | 应变极限 | 1% |
安装方法 | 点焊 | 疲劳寿命 | 1×106 |
(单位:mm)
型号 | 敏感栅长 | 基底 | 电阻 | ||
|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 材质 | ||||
静态/动态 | AWHU-5-9AKM-2(6F)-12.7 | 5 | 10×3 | Inconel 600 | 60 |
AWHU-8-9AKM-2(6F)-12.7 | 8 | 16×5 | 120 | ||
每个包装包含一只应变片。
可根据要求提供其他电缆长度
(按MI电缆每1m,乙烯电缆每0.5m订购制作)


